
¿Cómo puedo participar en Club Providencia?
Oferta Deportiva Mensual
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 a 18:45 | (ma-ju) | Sala 1 Spa | Acondicionamiento físico juvenil (10 a 16 años) | Andrea Diaz | 12 | 67.450 | 50.600 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 a 15:45 | (ma-ju) | Gim. Múltiple | Baby gym (3 a 4 años) | Miguel Muñoz/ Mario Ríos | 7 | 67.450 | 50.600 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 a 21:50 | (lu-mi) | Gim. Múltiple | Bádminton (Mayor a 14 años) | Carlos Figueroa | Agotado | 67.450 | 50.600 |
| 20:30 a 22:20 | (ma-ju) | Gim. Múltiple | Bádminton (Mayor a 14 años) | Carlos Figueroa | 3 | 67.450 | 50.600 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 a 10:00 | (lu-mi) | Gim. Múltiple | Bádminton Senior (Mayor a 60 años) | Carlos Figueroa | 18 | 28.100 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 a 17:45 | (ma-ju) | Sala 2 | Ballet (4 a 8 años) | Nicole Varas | 14 | 67.450 | 50.600 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:15 a 19:00 | (ma-ju) | Spa | Clases de natación (13 a 17 años) | Cristian Rojas | Agotado | 67.450 | 50.600 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 a 16:45 | (lu-mi-vi) | Spa | Clases de natación (4 a 7 años) | J. Sandoval / J. Letelier / R. Saavedra/C. Piña | Agotado | 89.850 | 67.450 |
| 16:00 a 16:45 | (ma-ju) | Spa | Clases de natación (4 a 7 años) | R. Saavedra / J. Sandoval /J.Letelier/C. Piña/ A. Muñoz | Agotado | 67.450 | 50.600 |
| 11:00 a 11:45 | (Sá) | Piscina al aire libre | Clases de natación (4 a 7 años) | Ana Muñoz/ Geral Santibañez/ Marcela Baez | 10 | 67.450 | 50.600 |
| 09:05 a 09:50 | (Sá) | Piscina al aire libre | Clases de natación (4 a 7 años) | Ana Muñoz/ Geral Santibañez/ Marcela Baez | 23 | 67.450 | 50.600 |
| 09:05 a 09:50 | (Do) | Piscina al aire libre | Clases de natación (4 a 7 años) | Marcela Baez | Agotado | 67.450 | 50.600 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 a 17:45 | (lu-mi-vi) | Spa | Clases de natación (8 a 12 años) | R. Saavedra / J. Letelier/ C. Piña | 13 | 89.850 | 67.450 |
| 17:00 a 17:45 | (ma-ju) | Spa | Clases de natación (8 a 12 años) | R. Saavedra / J. Sandoval / M. Irrazaval/ J. Letelier | Agotado | 67.450 | 50.600 |
| 18:15 a 19:00 | (lu-mi-vi) | Spa | Clases de natación (8 a 12 años) | Carolina Piña | Agotado | 89.850 | 67.450 |
| 10:00 a 10:45 | (Sá) | Piscina al aire libre | Clases de natación (8 a 12 años) | Ana Muñoz/ Geral Santibañez/ Marcela Baez | 21 | 67.450 | 50.600 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:25 a 21:10 | (lu-mi-vi) | Piscina al aire libre | Clases de natación adultos (Mayor a 18 años) | Carolina Piña / Javiera Letelier / Geral Santibañez | Agotado | 89.850 | 67.450 |
| 20:25 a 21:10 | (ma-ju) | Piscina al aire libre | Clases de natación adultos (Mayor a 18 años) | Francia Durán / Javiera Letelier / Javiera Ortiz | Agotado | 67.450 | 50.600 |
| 19:05 a 19:50 | (lu-mi-vi) | Spa | Clases de natación adultos (Mayor a 18 años) | Javiera Letelier / Geral Santibañez / Cristian Rojas | Agotado | 89.850 | 67.450 |
| 19:05 a 19:50 | (ma-ju) | Spa | Clases de natación adultos (Mayor a 18 años) | Javiera Letelier / Javiera Ortiz / Carolina Piña | Agotado | 67.450 | 50.600 |
| 21:15 a 22:00 | (ma-ju) | Piscina al aire libre | Clases de natación adultos (Mayor a 18 años) | Francia Durán/ Carolina Piña/ Ana Muñoz | Agotado | 67.450 | 50.600 |
| 15:00 a 15:45 | (lu-mi-vi) | Piscina al aire libre | Clases de natación adultos (Mayor a 18 años) | Miguel Muñoz / Marisol Irrazábal | 8 | 89.850 | 67.450 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 a 19:45 | (lu-mi) | Gim. Múltiple | Fútbol recreativo (11 a 13 años) | Álvaro Pérez | 4 | 67.450 | 50.600 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 a 16:45 | (lu-mi) | Gim. Múltiple | Fútbol recreativo (5 a 6 años) | Álvaro Pérez | 18 | 67.450 | 50.600 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 a 17:45 | (lu-mi) | Gim. Múltiple | Fútbol recreativo (7 a 8 años) | Álvaro Pérez | 7 | 67.450 | 50.600 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 a 18:45 | (lu-mi) | Gim. Múltiple | Fútbol recreativo (9 a 10 años) | Álvaro Pérez | 9 | 67.450 | 50.600 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 a 18:20 | (ma-ju) | Gim. Múltiple | Gimnasia artística (7 a 17 años) | M. Muñoz / L. Ravanal / E. Troncoso / M.Ríos/ M. González | 35 | 89.850 | 67.450 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 a 16:50 | (ma-ju) | Gim. Múltiple | Gimnasia artística formativa (5 a 7 años) | Miguel Muñoz/ Luis Ravanal/ M. Ríos | 30 | 67.450 | 50.600 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 a 16:45 | (ma-ju) | Sala 1 | Gimnasia rítmica de iniciación (4 a 7 años) | Andrea Diaz | 10 | 67.450 | 50.600 |
| 17:00 a 17:45 | (lu-mi-vi) | Sala 1 | Gimnasia rítmica de iniciación (4 a 7 años) | Andrea Diaz | 15 | 89.850 | 67.450 |
| 10:00 a 10:45 | (Sá) | Sala 1 | Gimnasia rítmica de iniciación (4 a 7 años) | Andrea Diaz | 7 | 61.850 | 50.600 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 a 17:45 | (ma-ju) | Sala 1 | Gimnasia rítmica de iniciación (7 a 9 años) | Andrea Diaz | Agotado | 67.450 | 50.600 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 a 19:10 | (ma-ju) | Sala 2 | Karate (6 a 14 años) | Nicole Pastrán | 16 | 89.850 | 67.450 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:10 a 22:55 | (ma-ju) | Sala 2 | Kendo-Iaido (Mayor a 14 años) | Julio Cesar Villarroel | 12 | 67.450 | 50.600 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 a 10:45 | (Sá) | Hidro Spa | Matronatación (1 año y 3 meses a 3 años) | Ximena Aravena | Agotado | 78.700 | 56.200 |
| 12:00 a 12:45 | (Sá) | Hidro Spa | Matronatación (1 año y 3 meses a 3 años) | Ximena Aravena | Agotado | 78.700 | 56.200 |
| 13:00 a 13:45 | (Sá) | Hidro Spa | Matronatación (1 año y 3 meses a 3 años) | Ximena Aravena | 4 | 78.700 | 56.200 |
| 10:00 a 10:45 | (Do) | Hidro Spa | Matronatación (1 año y 3 meses a 3 años) | Ximena Aravena | Agotado | 78.700 | 56.200 |
| 12:00 a 12:45 | (Do) | Hidro Spa | Matronatación (1 año y 3 meses a 3 años) | Ximena Aravena | Agotado | 78.700 | 56.200 |
| 13:00 a 13:45 | (Do) | Hidro Spa | Matronatación (1 año y 3 meses a 3 años) | Ximena Aravena | 6 | 78.700 | 56.200 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 a 09:45 | (Sá) | Hidro Spa | Matronatación (4 meses a 1 año y 2 meses) | Ximena Aravena | Agotado | 78.700 | 56.200 |
| 11:00 a 11:45 | (Sá) | Hidro Spa | Matronatación (4 meses a 1 año y 2 meses) | Ximena Aravena | Agotado | 78.700 | 56.200 |
| 12:00 a 12:45 | (Lu) | Hidro Spa | Matronatación (4 meses a 1 año y 2 meses) | Javiera Letelier | Agotado | 78.700 | 56.200 |
| 18:15 a 19:00 | (Lu) | Hidro Spa | Matronatación (4 meses a 1 año y 2 meses) | Ana Muñoz | Agotado | 78.700 | 56.200 |
| 09:00 a 09:45 | (Do) | Hidro Spa | Matronatación (4 meses a 1 año y 2 meses) | Ximena Aravena | Agotado | 78.700 | 56.200 |
| 11:00 a 11:45 | (Do) | Hidro Spa | Matronatación (4 meses a 1 año y 2 meses) | Ximena Aravena | Agotado | 78.700 | 56.200 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 a 08:00 | (lu-mi-vi) | Piscina al aire libre | Natación deportiva (Adultos) (Mayor a 18 años) Adultos que nadan deportivamente | Carla Pecori | 8 | 89.850 | 67.450 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 a 19:00 | (lu-mi-vi) | Spa | Natación deportiva (Juvenil) (12 a 18 años) Jóvenes que nadan deportivamente | Romina Saavedra | 2 | 89.850 | 67.450 |
| 18:00 a 19:00 | (ma-ju) | Spa | Natación deportiva (Juvenil) (12 a 18 años) Jóvenes que nadan deportivamente | Javiera Letelier | 5 | 67.450 | 50.600 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 a 10:45 | (Sá) | Sala 2 | Pre – ballet (3 a 4 años) | Nicole Varas | 11 | 67.450 | 50.600 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 a 21:50 | (ma-ju) | Sala 1 | Rama de esgrima (Mayor a 14 años) | Orlando Saavedra | 11 | 67.450 | 50.600 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 a 17:30 | (vi) | Gim. Múltiple | Rama de fútbol infantil (7 a 10 años) | Álvaro Pérez | 15 | 89.850 | 67.450 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 a 21:00 | (ma-jue-vi) | Gim. Múltiple | Rama de gimnasia artística (5 a 17 años) | Miguel Muñoz / Eduardo Troncoso / Mario Rios | 20 | 121.000 | 91.000 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 a 21:00 | (lu a vi) | Gimnasio Fitness | Entrenamiento Personalizado Fitness 12 sesiones | Staff fitness | 18 | 300.000 | 250.000 |
| 09:00 a 21:00 | (lu a vi) | Gimnasio Fitness | Entrenamiento Personalizado Fitness 8 sesiones | Staff fitness | 3 | 210.000 | 180.000 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 a 21:00 | (lu a vi) | Gimnasio Fitness | Entrenamiento Personalizado Fitness 12 sesiones – Duplas | Staff fitness | 20 | 360.000 | 300.000 |
| 09:00 a 21:00 | (lu a vi) | Gimnasio Fitness | Entrenamiento Personalizado Fitness 8 sesiones – Duplas | Staff fitness | 17 | 252.000 | 216.000 |
