
¿Cómo puedo participar en Club Providencia?
Oferta Deportiva Mensual
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 a 18:45 | (ma-ju) | Sala 1 Spa | Acondicionamiento físico juvenil (10 a 16 años) | Andrea Diaz | 7 | 72.200 | 52.750 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 a 15:45 | (ma-ju) | Gim. Múltiple | Baby gym (3 a 4 años) | Miguel Muñoz/ Mario Ríos | 11 | 72.200 | 52.750 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 a 21:50 | (lu-mi) | Gim. Múltiple | Bádminton (Mayor a 14 años) | Carlos Figueroa | Agotado | 72.200 | 52.750 |
| 20:30 a 22:20 | (ma-ju) | Gim. Múltiple | Bádminton (Mayor a 14 años) | Carlos Figueroa | 15 | 72.200 | 52.750 |
| 11:30 a 13:20 | (Sá) | Gim. Múltiple | Bádminton (Mayor a 14 años) | Carlos Figueroa | 35 | 72.200 | 52.750 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 a 10:00 | (lu-mi) | Gim. Múltiple | Bádminton Senior (Mayor a 60 años) | Carlos Figueroa | 19 | 30.100 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 a 17:45 | (ma-ju) | Sala 2 | Ballet (4 a 8 años) | Nicole Varas | 11 | 72.200 | 52.750 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:15 a 19:00 | (ma-ju) | Spa | Clases de natación (13 a 17 años) | Cristian Rojas | 3 | 72.200 | 52.750 |
| 18:15 a 19:00 | (ma-ju) | Domo | Clases de natación (13 a 17 años) | Ana Muñoz | 12 | 72.200 | 52.750 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 a 16:45 | (lu-mi-vi) | Spa | Clases de natación (4 a 7 años) | J. Sandoval / J. Letelier / C. Piña | 20 | 96.150 | 70.300 |
| 16:00 a 16:45 | (ma-ju) | Spa | Clases de natación (4 a 7 años) | J. Sandoval /J.Letelier / C. Piña / A. Muñoz | 24 | 72.200 | 52.750 |
| 17:00 a 17:45 | (ma-ju) | Domo | Clases de natación (4 a 7 años) | Carolina Piña / Profesor 2 / Profesor 3 | 20 | 72.200 | 52.750 |
| 11:00 a 11:45 | (Sá) | Domo | Clases de natación (4 a 7 años) | A. Muñoz / B. Maureira / D. Lizama | 10 | 72.200 | 52.750 |
| 09:05 a 09:50 | (Do) | Domo | Clases de natación (4 a 7 años) | D. Lizama | 4 | 72.200 | 52.750 |
| 12:00 a 12:45 | (Sá) | Domo | Clases de natación (4 a 7 años) | B. Maureira / D. Lizama | 22 | 72.200 | 52.750 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 a 17:45 | (lu-mi-vi) | Spa | Clases de natación (8 a 12 años) | J. Letelier/ C. Piña / A. Muñoz | 14 | 96.150 | 70.300 |
| 17:00 a 17:45 | (ma-ju) | Spa | Clases de natación (8 a 12 años) | J. Sandoval / M. Irrazábal/ J. Letelier / A. Diaz | 16 | 72.200 | 52.750 |
| 18:15 a 19:00 | (lu-mi-vi) | Spa | Clases de natación (8 a 12 años) | Carolina Piña | 8 | 96.150 | 70.300 |
| 18:00 a 18:45 | (ma-ju) | Domo | Clases de natación (8 a 12 años) | Carolina Piña / Profesor 2 / Profesor 3 | 28 | 72.200 | 52.750 |
| 10:00 a 10:45 | (Sá) | Domo | Clases de natación (8 a 12 años) | A. Muñoz / B. Maureira / D. Lizama | 15 | 72.200 | 52.750 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 a 20:45 | (lu-mi-vi) | Domo | Clases de natación adultos (Mayor a 18 años) | C. Piña / B. Maureira / A. Polanco | Agotado | 96.150 | 70.300 |
| 20:00 a 20:45 | (ma-ju) | Domo | Clases de natación adultos (Mayor a 18 años) | F. Durán / J. Letelier / A. Muñoz | Agotado | 72.200 | 52.750 |
| 19:00 a 19:45 | (lu-mi-vi) | Domo | Clases de natación adultos (Mayor a 18 años) | J. Letelier / C. Rojas / A. Polanco | 7 | 96.150 | 70.300 |
| 19:00 a 19:45 | (ma-ju) | Domo | Clases de natación adultos (Mayor a 18 años) | J. Letelier / M. Muñoz / C. Piña | Agotado | 72.200 | 52.750 |
| 21:00 a 21:45 | (ma-ju) | Domo | Clases de natación adultos (Mayor a 18 años) | F. Durán / D. Lizama / A. Muñoz | Agotado | 72.200 | 52.750 |
| 15:00 a 15:45 | (lu-mi-vi) | Domo | Clases de natación adultos (Mayor a 18 años) | M. Muñoz / J. Letelier | 21 | 96.150 | 70.300 |
| 21:00 a 21:45 | (lu-mi-vi) | Domo | Clases de natación adultos (Mayor a 18 años) | B. Maureira / A. Polanco | 7 | 96.150 | 70.300 |
| 09:00 a 09:45 | (Sá) | Domo | Clases de natación adultos (Mayor a 18 años) | A. Muñoz / B. Maureira / Profesor 3 | 24 | 72.200 | 52.750 |
| 08:00 a 08:45 | (ma-ju) | Spa | Clases de natación adultos (Mayor a 18 años) | Andrés Diaz | 1 | 72.200 | 52.750 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 a 19:45 | (lu-mi) | Gim. Múltiple | Fútbol recreativo (11 a 13 años) | Álvaro Pérez | 7 | 72.200 | 52.750 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 a 16:45 | (lu-mi) | Gim. Múltiple | Fútbol recreativo (5 a 6 años) | Álvaro Pérez | 19 | 72.200 | 52.750 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 a 17:45 | (lu-mi) | Gim. Múltiple | Fútbol recreativo (7 a 8 años) | Álvaro Pérez | 7 | 72.200 | 52.750 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 a 18:45 | (lu-mi) | Gim. Múltiple | Fútbol recreativo (9 a 10 años) | Álvaro Pérez | 5 | 72.200 | 52.750 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 a 18:20 | (ma-ju) | Gim. Múltiple | Gimnasia artística (7 a 17 años) | M. Muñoz / L. Ravanal / E. Troncoso / M.Ríos/ M. González | 33 | 96.150 | 70.300 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 a 16:50 | (ma-ju) | Gim. Múltiple | Gimnasia artística formativa (5 a 7 años) | Miguel Muñoz/ Luis Ravanal/ M. Ríos | 28 | 72.200 | 52.750 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 a 16:45 | (ma-ju) | Sala 1 | Gimnasia rítmica de iniciación (4 a 7 años) | Andrea Diaz | 13 | 72.200 | 52.750 |
| 17:00 a 17:45 | (lu-mi-vi) | Sala 1 | Gimnasia rítmica de iniciación (4 a 7 años) | Andrea Diaz | 9 | 96.150 | 70.300 |
| 10:00 a 10:45 | (Sá) | Sala 1 | Gimnasia rítmica de iniciación (4 a 7 años) | Andrea Diaz | 6 | 72.200 | 52.750 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 a 17:45 | (ma-ju) | Sala 1 | Gimnasia rítmica de iniciación (7 a 9 años) | Andrea Diaz | 6 | 72.200 | 52.750 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 a 10:45 | (ma-ju) | Club Providencia | Juega y crece: Estimulación temprana | Club Providencia | 7 |
| 11:00 a 11:45 | (ma-ju) | Club Providencia | Juega y crece: Estimulación temprana | Club Providencia | 7 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 a 19:10 | (ma-ju) | Sala 2 | Karate (6 a 14 años) | Cristian Muñoz | 12 | 96.150 | 70.300 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:10 a 22:55 | (ma-ju) | Sala 2 | Kendo-Iaido (Mayor a 14 años) | Julio Cesar Villarroel | 16 | 72.200 | 52.750 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 a 10:45 | (Sá) | Hidro Spa | Matronatación (1 año y 3 meses a 3 años) | Mario Rios | Agotado | 84.250 | 58.600 |
| 11:00 a 11:45 | (Sá) | Hidro Spa | Matronatación (1 año y 3 meses a 3 años) | Mario Rios | 3 | 84.250 | 58.600 |
| 12:00 a 12:45 | (Sá) | Hidro Spa | Matronatación (1 año y 3 meses a 3 años) | Mario Rios | 9 | 84.250 | 58.600 |
| 13:00 a 13:45 | (Sá) | Hidro Spa | Matronatación (1 año y 3 meses a 3 años) | Mario Rios | 9 | 84.250 | 58.600 |
| 10:00 a 10:45 | (Do) | Hidro Spa | Matronatación (1 año y 3 meses a 3 años) | Fernanda Palacios | Agotado | 84.250 | 58.600 |
| 11:00 a 11:45 | (Do) | Hidro Spa | Matronatación (1 año y 3 meses a 3 años) | Fernanda Palacios | 2 | 84.250 | 58.600 |
| 12:00 a 12:45 | (Do) | Hidro Spa | Matronatación (1 año y 3 meses a 3 años) | Fernanda Palacios | 7 | 84.250 | 58.600 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 a 09:45 | (Sá) | Hidro Spa | Matronatación (4 meses a 1 año y 2 meses) | Mario Rios | 5 | 84.250 | 58.600 |
| 12:00 a 12:45 | (Lu) | Hidro Spa | Matronatación (4 meses a 1 año y 2 meses) | Javiera Letelier | 8 | 84.250 | 58.600 |
| 18:15 a 19:00 | (Lu) | Hidro Spa | Matronatación (4 meses a 1 año y 2 meses) | Ana Muñoz | 7 | 84.250 | 58.600 |
| 09:00 a 09:45 | (Do) | Hidro Spa | Matronatación (4 meses a 1 año y 2 meses) | Fernanda Palacios | 7 | 84.250 | 58.600 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 a 08:00 | (lu-mi-vi) | Domo | Natación deportiva (Adultos) (Mayor a 18 años) Adultos que nadan deportivamente | Francisco Martinez | 12 | 96.150 | 70.300 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 a 19:00 | (lu-mi-vi) | Spa | Natación deportiva (Juvenil) (12 a 18 años) Jóvenes que nadan deportivamente | Javiera Letelier | 4 | 96.150 | 70.300 |
| 18:00 a 19:00 | (ma-ju) | Spa | Natación deportiva (Juvenil) (12 a 18 años) Jóvenes que nadan deportivamente | Javiera Letelier | 5 | 72.200 | 52.750 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 a 10:45 | (Sá) | Sala 2 | Pre – ballet (3 a 4 años) | Nicole Varas | 12 | 72.200 | 52.750 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 a 21:50 | (ma-ju) | Sala 1 | Rama de esgrima (Mayor a 14 años) | Orlando Saavedra | 4 | 72.200 | 52.750 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 a 16:30 | (lu-mi-vi) | Gim. Múltiple | Rama de fútbol infantil (7 a 10 años) | Álvaro Pérez | 21 | 96.150 | 70.300 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 a 21:00 | (ma-jue-vi) | Gim. Múltiple | Rama de gimnasia artística (5 a 17 años) | Miguel Muñoz / Eduardo Troncoso / Mario Rios | 13 | 148.000 | 108.400 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 a 21:00 | (lu a vi) | Gimnasio Fitness | Entrenamiento Personalizado Fitness 12 sesiones | Staff fitness | 15 | 300.000 | 250.000 |
| 09:00 a 21:00 | (lu a vi) | Gimnasio Fitness | Entrenamiento Personalizado Fitness 8 sesiones | Staff fitness | 13 | 210.000 | 180.000 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 a 21:00 | (lu a vi) | Gimnasio Fitness | Entrenamiento Personalizado Fitness 12 sesiones – Duplas | Staff fitness | 19 | 360.000 | 300.000 |
| 09:00 a 21:00 | (lu a vi) | Gimnasio Fitness | Entrenamiento Personalizado Fitness 8 sesiones – Duplas | Staff fitness | 15 | 252.000 | 216.000 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 a 18:00 | (ma-ju) | Afterschool | taller de bowling | Nathalie Rojas | 10 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 a 18:00 | (lu-mi-vi) | Afterschool | taller piscina recreativa | Nathalie Rojas | 10 |
