
¿Cómo puedo participar en Club Providencia?
Oferta Deportiva Mensual
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 a 18:45 | (ma-ju) | Sala 1 Spa | Acondicionamiento físico juvenil (10 a 16 años) | Andrea Diaz | 12 | 67.450 | 50.600 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 a 15:45 | (ma-ju) | Gim. Múltiple | Baby gym (3 a 4 años) | Miguel Muñoz/ Mario Ríos | 9 | 67.450 | 50.600 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 a 21:50 | (lu-mi) | Gim. Múltiple | Bádminton (Mayor a 14 años) | Carlos Figueroa | Agotado | 67.450 | 50.600 |
| 20:30 a 22:20 | (ma-ju) | Gim. Múltiple | Bádminton (Mayor a 14 años) | Carlos Figueroa | Agotado | 67.450 | 50.600 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 a 10:00 | (lu-mi) | Gim. Múltiple | Bádminton Senior (Mayor a 60 años) | Carlos Figueroa | 12 | 28.100 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 a 17:45 | (ma-ju) | Sala 2 | Ballet (4 a 8 años) | Nicole Varas | 14 | 67.450 | 50.600 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:15 a 19:00 | (ma-ju) | Spa | Clases de natación (13 a 17 años) | Cristian Rojas | Agotado | 67.450 | 50.600 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 a 16:45 | (lu-mi-vi) | Spa | Clases de natación (4 a 7 años) | J. Sandoval / J. Letelier / C. Piña / Profesor 4 | 17 | 89.850 | 67.450 |
| 16:00 a 16:45 | (ma-ju) | Spa | Clases de natación (4 a 7 años) | R. Saavedra / J. Sandoval /J.Letelier/C. Piña/ A. Muñoz | 12 | 67.450 | 50.600 |
| 17:00 a 17:45 | (ma-ju) | Domo | Clases de natación (4 a 7 años) | Carolina Piña / Profesor 2 / Profesor 3 | 26 | 52.450 | 50.600 |
| 11:00 a 11:45 | (Sá) | Domo | Clases de natación (4 a 7 años) | A. Muñoz / B. Maureira / D. Lizama | Agotado | 33.700 | 50.600 |
| 09:05 a 09:50 | (Do) | Domo | Clases de natación (4 a 7 años) | Diego Lizama / Karina Valdebenito | 8 | 50.550 | 50.600 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 a 17:45 | (lu-mi-vi) | Spa | Clases de natación (8 a 12 años) | J. Letelier/ C. Piña / A. Muñoz | 18 | 89.850 | 67.450 |
| 17:00 a 17:45 | (ma-ju) | Spa | Clases de natación (8 a 12 años) | R. Saavedra / J. Sandoval / M. Irrazaval/ J. Letelier | Agotado | 67.450 | 50.600 |
| 18:15 a 19:00 | (lu-mi-vi) | Spa | Clases de natación (8 a 12 años) | Carolina Piña | 1 | 89.850 | 67.450 |
| 18:00 a 18:45 | (ma-ju) | Domo | Clases de natación (8 a 12 años) | Carolina Piña / Profesor 2 / Profesor 3 | 25 | 52.450 | 50.600 |
| 10:00 a 10:45 | (Sá) | Domo | Clases de natación (8 a 12 años) | A. Muñoz / B. Maureira / D. Lizama | 11 | 33.700 | 50.600 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 a 20:45 | (lu-mi-vi) | Domo | Clases de natación adultos (Mayor a 18 años) | C. Piña / B. Maureira / R. Monsalves | Agotado | 69.100 | 67.450 |
| 20:00 a 20:45 | (ma-ju) | Domo | Clases de natación adultos (Mayor a 18 años) | F. Durán / J. Letelier / A. Muñoz | Agotado | 52.450 | 50.600 |
| 19:00 a 19:45 | (lu-mi-vi) | Domo | Clases de natación adultos (Mayor a 18 años) | J. Letelier / C. Rojas / R. Monsalves | Agotado | 69.100 | 67.450 |
| 19:00 a 19:45 | (ma-ju) | Domo | Clases de natación adultos (Mayor a 18 años) | J. Letelier / M. Muñoz / C. Piña | Agotado | 52.450 | 50.600 |
| 21:00 a 21:45 | (ma-ju) | Domo | Clases de natación adultos (Mayor a 18 años) | F. Durán / D. Lizama / A. Muñoz | Agotado | 52.450 | 50.600 |
| 15:00 a 15:45 | (lu-mi-vi) | Domo | Clases de natación adultos (Mayor a 18 años) | M. Muñoz / J. Letelier | 15 | 69.100 | 67.450 |
| 21:00 a 21:45 | (lu-mi-vi) | Domo | Clases de natación adultos (Mayor a 18 años) | R. Monsalves / Profesor 2 / Profesor 3 | 19 | 69.100 | 67.450 |
| 09:00 a 09:45 | (Sá) | Domo | Clases de natación adultos (Mayor a 18 años) | A. Muñoz / B. Maureira / Profesor 3 | 21 | 33.700 | 50.600 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 a 19:45 | (lu-mi) | Gim. Múltiple | Fútbol recreativo (11 a 13 años) | Álvaro Pérez | 4 | 67.450 | 50.600 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 a 16:45 | (lu-mi) | Gim. Múltiple | Fútbol recreativo (5 a 6 años) | Álvaro Pérez | 17 | 67.450 | 50.600 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 a 17:45 | (lu-mi) | Gim. Múltiple | Fútbol recreativo (7 a 8 años) | Álvaro Pérez | 2 | 67.450 | 50.600 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 a 18:45 | (lu-mi) | Gim. Múltiple | Fútbol recreativo (9 a 10 años) | Álvaro Pérez | 7 | 67.450 | 50.600 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 a 18:20 | (ma-ju) | Gim. Múltiple | Gimnasia artística (7 a 17 años) | M. Muñoz / L. Ravanal / E. Troncoso / M.Ríos/ M. González | Agotado | 89.850 | 67.450 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 a 16:50 | (ma-ju) | Gim. Múltiple | Gimnasia artística formativa (5 a 7 años) | Miguel Muñoz/ Luis Ravanal/ M. Ríos | 21 | 67.450 | 50.600 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 a 16:45 | (ma-ju) | Sala 1 | Gimnasia rítmica de iniciación (4 a 7 años) | Andrea Diaz | 10 | 67.450 | 50.600 |
| 17:00 a 17:45 | (lu-mi-vi) | Sala 1 | Gimnasia rítmica de iniciación (4 a 7 años) | Andrea Diaz | 15 | 89.850 | 67.450 |
| 10:00 a 10:45 | (Sá) | Sala 1 | Gimnasia rítmica de iniciación (4 a 7 años) | Andrea Diaz | 8 | 61.850 | 50.600 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 a 17:45 | (ma-ju) | Sala 1 | Gimnasia rítmica de iniciación (7 a 9 años) | Andrea Diaz | 4 | 67.450 | 50.600 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 a 19:10 | (ma-ju) | Sala 2 | Karate (6 a 14 años) | Cristian Muñoz | 7 | 89.850 | 67.450 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:10 a 22:55 | (ma-ju) | Sala 2 | Kendo-Iaido (Mayor a 14 años) | Julio Cesar Villarroel | 6 | 67.450 | 50.600 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 a 10:45 | (Sá) | Hidro Spa | Matronatación (1 año y 3 meses a 3 años) | Karina Valdebenito | Agotado | 78.700 | 56.200 |
| 12:00 a 12:45 | (Sá) | Hidro Spa | Matronatación (1 año y 3 meses a 3 años) | Karina Valdebenito | 7 | 78.700 | 56.200 |
| 13:00 a 13:45 | (Sá) | Hidro Spa | Matronatación (1 año y 3 meses a 3 años) | Karina Valdebenito | 10 | 78.700 | 56.200 |
| 10:00 a 10:45 | (Do) | Hidro Spa | Matronatación (1 año y 3 meses a 3 años) | Fernanda Palacios | Agotado | 78.700 | 56.200 |
| 12:00 a 12:45 | (Do) | Hidro Spa | Matronatación (1 año y 3 meses a 3 años) | Fernanda Palacios | 2 | 78.700 | 56.200 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 a 09:45 | (Sá) | Hidro Spa | Matronatación (4 meses a 1 año y 2 meses) | Karina Valdebenito | 6 | 78.700 | 56.200 |
| 11:00 a 11:45 | (Sá) | Hidro Spa | Matronatación (4 meses a 1 año y 2 meses) | Karina Valdebenito | 1 | 78.700 | 56.200 |
| 12:00 a 12:45 | (Lu) | Hidro Spa | Matronatación (4 meses a 1 año y 2 meses) | Javiera Letelier | 7 | 78.700 | 56.200 |
| 18:15 a 19:00 | (Lu) | Hidro Spa | Matronatación (4 meses a 1 año y 2 meses) | Ana Muñoz | 2 | 78.700 | 56.200 |
| 09:00 a 09:45 | (Do) | Hidro Spa | Matronatación (4 meses a 1 año y 2 meses) | Fernanda Palacios | 4 | 78.700 | 56.200 |
| 11:00 a 11:45 | (Do) | Hidro Spa | Matronatación (4 meses a 1 año y 2 meses) | Fernanda Palacios | 3 | 78.700 | 56.200 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 a 08:00 | (lu-mi-vi) | Domo | Natación deportiva (Adultos) (Mayor a 18 años) Adultos que nadan deportivamente | Carla Pecori | 10 | 69.100 | 67.450 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 a 19:00 | (lu-mi-vi) | Spa | Natación deportiva (Juvenil) (12 a 18 años) Jóvenes que nadan deportivamente | Romina Saavedra | 1 | 89.850 | 67.450 |
| 18:00 a 19:00 | (ma-ju) | Spa | Natación deportiva (Juvenil) (12 a 18 años) Jóvenes que nadan deportivamente | Javiera Letelier | 2 | 67.450 | 50.600 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 a 10:45 | (Sá) | Sala 2 | Pre – ballet (3 a 4 años) | Nicole Varas | 14 | 67.450 | 50.600 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 a 21:50 | (ma-ju) | Sala 1 | Rama de esgrima (Mayor a 14 años) | Orlando Saavedra | 7 | 67.450 | 50.600 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 a 17:30 | (vi) | Gim. Múltiple | Rama de fútbol infantil (7 a 10 años) | Álvaro Pérez | 16 | 89.850 | 67.450 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 a 21:00 | (ma-jue-vi) | Gim. Múltiple | Rama de gimnasia artística (5 a 17 años) | Miguel Muñoz / Eduardo Troncoso / Mario Rios | 9 | 121.000 | 91.000 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 a 21:00 | (lu a vi) | Gimnasio Fitness | Entrenamiento Personalizado Fitness 12 sesiones | Staff fitness | 19 | 300.000 | 250.000 |
| 09:00 a 21:00 | (lu a vi) | Gimnasio Fitness | Entrenamiento Personalizado Fitness 8 sesiones | Staff fitness | 13 | 210.000 | 180.000 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 a 21:00 | (lu a vi) | Gimnasio Fitness | Entrenamiento Personalizado Fitness 12 sesiones – Duplas | Staff fitness | 20 | 360.000 | 300.000 |
| 09:00 a 21:00 | (lu a vi) | Gimnasio Fitness | Entrenamiento Personalizado Fitness 8 sesiones – Duplas | Staff fitness | 12 | 252.000 | 216.000 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 a 18:00 | (ma-ju) | Afterschool | taller de bowling | Nathalie Rojas | 10 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 a 16:00 | (Ju) | Afterschool | taller de cocina | Nathalie Rojas | 10 |
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 a 18:00 | (lu-mi-vi) | Afterschool | taller piscina recreativa | Nathalie Rojas | 10 |
