
¿Cómo puedo participar en Club Providencia?
Oferta Deportiva Mensual
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 a 18:45 | (ma-ju) | Sala 1 Spa | Acondicionamiento físico juvenil (10 a 16 años) | Andrea Diaz | 6 | 67.450 | 50.600 | 
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 a 15:45 | (ma-ju) | Gim. Múltiple | Baby gym (3 a 4 años) | Miguel Muñoz/ Javiera Ortiz | 12 | 67.450 | 50.600 | 
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 a 21:50 | (lu-mi) | Gim. Múltiple | Bádminton (Mayor a 14 años) | Carlos Figueroa | Agotado | 67.450 | 50.600 | 
| 20:30 a 22:20 | (ma-ju) | Gim. Múltiple | Bádminton (Mayor a 14 años) | Carlos Figueroa | 1 | 67.450 | 50.600 | 
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 a 10:00 | (lu-mi) | Gim. Múltiple | Bádminton Senior (Mayor a 60 años) | Carlos Figueroa | 23 | 28.100 | 
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 a 16:45 | (ma-ju) | Sala 2 | Ballet (4 a 8 años) | Nicole Varas | 14 | 67.450 | 50.600 | 
| 17:00 a 17:45 | (ma-ju) | Sala 2 | Ballet (4 a 8 años) | Nicole Varas | 15 | 67.450 | 50.600 | 
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:15 a 19:00 | (ma-ju) | Spa | Clases de natación (13 a 17 años) | Cristian Rojas | Agotado | 67.450 | 50.600 | 
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 a 16:45 | (lu-mi-vi) | Spa | Clases de natación (4 a 7 años) | J. Sandoval / J. Letelier / R. Saavedra | 1 | 89.850 | 67.450 | 
| 16:00 a 16:45 | (ma-ju) | Spa | Clases de natación (4 a 7 años) | R. Saavedra / J. Sandoval /J.Letelier | Agotado | 67.450 | 50.600 | 
| 16:00 a 16:45 | (ma-ju) | Domo | Clases de natación (4 a 7 años) | Francia Durán / Carolina Piña | 11 | 67.450 | 50.600 | 
| 11:00 a 11:45 | (Sá) | Domo | Clases de natación (4 a 7 años) | Jorge Castro | 6 | 50.600 | 38.000 | 
| 09:05 a 09:50 | (Sá) | Domo | Clases de natación (4 a 7 años) | Jorge Castro | 15 | 50.600 | 38.000 | 
| 09:05 a 09:50 | (Do) | Domo | Clases de natación (4 a 7 años) | Profesor 1 | 17 | 50.600 | 38.000 | 
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 a 17:45 | (lu-mi-vi) | Spa | Clases de natación (8 a 12 años) | R. Saavedra / J. Letelier | 12 | 89.850 | 67.450 | 
| 17:00 a 17:45 | (ma-ju) | Spa | Clases de natación (8 a 12 años) | R. Saavedra / J. Sandoval / M. Irrazaval/ J. Letelier | 17 | 67.450 | 50.600 | 
| 18:15 a 19:00 | (lu-mi-vi) | Spa | Clases de natación (8 a 12 años) | Carolina Piña | Agotado | 89.850 | 67.450 | 
| 17:00 a 17:45 | (ma-ju) | Domo | Clases de natación (8 a 12 años) | Francia Durán | 23 | 67.450 | 50.600 | 
| 10:00 a 10:45 | (Sá) | Domo | Clases de natación (8 a 12 años) | Jorge Castro | 18 | 50.600 | 38.000 | 
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 a 20:45 | (lu-mi-vi) | Domo | Clases de natación adultos (Mayor a 18 años) | Carolina Piña / Javiera Letelier / Geral Santibañez | 5 | 74.600 | 56.000 | 
| 20:00 a 20:45 | (ma-ju) | Domo | Clases de natación adultos (Mayor a 18 años) | Francia Durán / Javiera Letelier / Javiera Ortiz | 9 | 67.450 | 50.600 | 
| 19:00 a 19:45 | (lu-mi-vi) | Domo | Clases de natación adultos (Mayor a 18 años) | Javiera Letelier / Geral Santibañez / Cristian Rojas | 4 | 74.600 | 56.000 | 
| 19:00 a 19:45 | (ma-ju) | Domo | Clases de natación adultos (Mayor a 18 años) | Javiera Letelier / Javiera Ortiz / Carolina Piña | Agotado | 67.450 | 50.600 | 
| 21:00 a 21:45 | (ma-ju) | Domo | Clases de natación adultos (Mayor a 18 años) | Francia Durán / Carolina Piña / Javiera Ortiz | 13 | 67.450 | 50.600 | 
| 15:00 a 15:45 | (lu-mi-vi) | Domo | Clases de natación adultos (Mayor a 18 años) | Miguel Muñoz / Marisol Irrazával | 19 | 74.600 | 56.000 | 
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 a 19:45 | (lu-mi) | Gim. Múltiple | Fútbol recreativo (11 a 13 años) | Álvaro Pérez | 10 | 67.450 | 50.600 | 
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 a 16:45 | (lu-mi) | Gim. Múltiple | Fútbol recreativo (5 a 6 años) | Álvaro Pérez | 12 | 67.450 | 50.600 | 
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 a 17:45 | (lu-mi) | Gim. Múltiple | Fútbol recreativo (7 a 8 años) | Álvaro Pérez | 10 | 67.450 | 50.600 | 
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 a 18:45 | (lu-mi) | Gim. Múltiple | Fútbol recreativo (9 a 10 años) | Álvaro Pérez | 2 | 67.450 | 50.600 | 
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 a 18:20 | (ma-ju) | Gim. Múltiple | Gimnasia artística (7 a 17 años) | M. Muñoz / L. Ravanal / J. Ortiz / E. Troncoso / M.Ríos | 19 | 89.850 | 67.450 | 
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 a 16:50 | (ma-ju) | Gim. Múltiple | Gimnasia artística formativa (5 a 7 años) | M. Muñoz / L. Ravanal / J. Ortiz | 44 | 67.450 | 50.600 | 
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 a 16:45 | (ma-ju) | Sala 1 | Gimnasia rítmica de iniciación (4 a 7 años) | Andrea Diaz | 10 | 67.450 | 50.600 | 
| 17:00 a 17:45 | (lu-mi-vi) | Sala 1 | Gimnasia rítmica de iniciación (4 a 7 años) | Andrea Diaz | 8 | 89.850 | 67.450 | 
| 10:00 a 10:45 | (Sá) | Sala 1 | Gimnasia rítmica de iniciación (4 a 7 años) | Andrea Diaz | 8 | 67.450 | 50.600 | 
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 a 17:45 | (ma-ju) | Sala 1 | Gimnasia rítmica de iniciación (7 a 9 años) | Andrea Diaz | 1 | 67.450 | 50.600 | 
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 a 19:10 | (ma-ju) | Sala 2 | Karate (6 a 14 años) | Nicole Pastrán | 15 | 89.850 | 67.450 | 
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:10 a 22:55 | (ma-ju) | Sala 2 | Kendo-Iaido (Mayor a 14 años) | Julio Cesar Villarroel | 18 | 67.450 | 50.600 | 
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 a 10:45 | (Sá) | Hidro Spa | Matronatación (2 a 3 años) | Ximena Aravena | Agotado | 78.700 | 56.200 | 
| 12:00 a 12:45 | (Sá) | Hidro Spa | Matronatación (2 a 3 años) | Ximena Aravena | Agotado | 78.700 | 56.200 | 
| 13:00 a 13:45 | (Sá) | Hidro Spa | Matronatación (2 a 3 años) | Ximena Aravena | 7 | 78.700 | 56.200 | 
| 10:00 a 10:45 | (Do) | Hidro Spa | Matronatación (2 a 3 años) | Ximena Aravena | Agotado | 78.700 | 56.200 | 
| 12:00 a 12:45 | (Do) | Hidro Spa | Matronatación (2 a 3 años) | Ximena Aravena | Agotado | 78.700 | 56.200 | 
| 13:00 a 13:45 | (Do) | Hidro Spa | Matronatación (2 a 3 años) | Ximena Aravena | Agotado | 78.700 | 56.200 | 
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 a 09:45 | (Sá) | Hidro Spa | Matronatación (4 meses a 1 año) | Ximena Aravena | Agotado | 78.700 | 56.200 | 
| 11:00 a 11:45 | (Sá) | Hidro Spa | Matronatación (4 meses a 1 año) | Ximena Aravena | Agotado | 78.700 | 56.200 | 
| 12:00 a 12:45 | (Lu) | Hidro Spa | Matronatación (4 meses a 1 año) | Javiera Letelier | Agotado | 78.700 | 56.200 | 
| 18:15 a 19:00 | (Lu) | Hidro Spa | Matronatación (4 meses a 1 año) | Ana Muñoz | 2 | 78.700 | 56.200 | 
| 09:00 a 09:45 | (Do) | Hidro Spa | Matronatación (4 meses a 1 año) | Ximena Aravena | Agotado | 78.700 | 56.200 | 
| 11:00 a 11:45 | (Do) | Hidro Spa | Matronatación (4 meses a 1 año) | Ximena Aravena | Agotado | 78.700 | 56.200 | 
| 19:15 a 20:00 | (Lu) | Hidro Spa | Matronatación (4 meses a 1 año) | Ana Muñoz | 10 | 78.700 | 56.200 | 
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 a 08:00 | (lu-mi-vi) | Domo | Natación deportiva (Adultos) (Mayor a 18 años) Adultos que nadan deportivamente | Carla Pecori | 8 | 74.600 | 56.000 | 
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:15 a 19:15 | (lu-mi-vi) | Spa | Natación deportiva (Juvenil) (12 a 18 años) Jóvenes que nadan deportivamente | Romina Saavedra | 4 | 89.850 | 67.450 | 
| 18:00 a 19:00 | (ma-ju) | Spa | Natación deportiva (Juvenil) (12 a 18 años) Jóvenes que nadan deportivamente | Javiera Letelier | 5 | 67.450 | 50.600 | 
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 a 10:45 | (Sá) | Sala 2 | Pre – ballet (3 a 4 años) | Nicole Varas | 10 | 67.450 | 50.600 | 
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 a 21:50 | (ma-ju) | Sala 1 | Rama de esgrima (Mayor a 14 años) | Orlando Saavedra | 16 | 67.450 | 50.600 | 
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 a 17:30 | (vi) | Gim. Múltiple | Rama de fútbol infantil (7 a 10 años) | Álvaro Pérez | 15 | 89.850 | 67.450 | 
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 a 21:00 | (vi) | Gim. Múltiple | Rama de gimnasia artística (7 a 17 años) | Miguel Muñoz / Eduardo Troncoso / Mario Rios | 19 | 121.000 | 91.000 | 
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 a 21:00 | (lu a vi) | Gimnasio Fitness | Servicio personal trainer | Staff fitness | 19 | 300.000 | 250.000 | 
| 09:00 a 21:00 | (lu a vi) | Gimnasio Fitness | Servicio personal trainer | Staff fitness | 14 | 210.000 | 180.000 | 
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | Valor Usuario | Valor Socio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 a 21:00 | (lu a vi) | Gimnasio Fitness | Servicio personal trainer – duplas | Staff fitness | 20 | 360.000 | 300.000 | 
| 09:00 a 21:00 | (lu a vi) | Gimnasio Fitness | Servicio personal trainer – duplas | Staff fitness | 19 | 252.000 | 216.000 | 
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 a 18:00 | (ma-ju) | Afterschool | taller de bowling | Nathalie Rojas | 9 | 
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 a 16:00 | (Ju) | Afterschool | taller de cocina | Nathalie Rojas | 10 | 
| Hora | Días | Sala | Clase | Docente | Cupos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16:45 a 18:00 | (lu-mi-vi) | Afterschool | taller piscina recreativa | Nathalie Rojas | 10 | 
